Choisissez votre formule
Des tarifs transparents adaptés à vos besoins.
Payez à l'usage ou économisez avec nos packs.
Économisez jusqu'à 20% avec la facturation annuelle
À l'unité
Paiement unique
450€
par crédit
Pour un besoin ponctuel
- Sans engagement
- Paiement unique
- Crédits sans expiration
Recommandé
-20%
Abonnement
Mensuel ou annuel
340€
/mois (facturé annuellement)
Professionnels & bureaux d'études
- 12 crédits/an
- Toutes les données incluses
- Projections climat 2030-2100
Entreprise
Sur mesure
Sur devis
Contactez-nous
Grands comptes & équipes
- Crédits illimités
- Tout Expert inclus
- API dédiée
Tournez votre téléphone en mode paysage pour une meilleure visualisation du tableau comparatif.
À l'unité 450€ | Abonnement 340€ | Entreprise Sur devis | |
|---|---|---|---|
| Tarif | 450€/crédit | 340€/mois (4080€/an) | Sur devis |
| Crédits | À la carte | 12/an ou 1/mois | Illimité |
| Données disponibles | |||
Urbanisme | |||
| PLU | |||
| Vue libre 3D | |||
| Patrimoine architectural | |||
| Archéologie | |||
Environnement | |||
| Météo | |||
| Précipitations | |||
| Rayonnement Solaire | |||
| Pollution de l'air | |||
| Zones protégées | |||
| Zone climatique RE2020 | |||
| Sols INRA | |||
| Hydrogéologie & Nappes | |||
| Occupation du sol | |||
Risques | |||
| Géorisques | |||
| Carte des bruits | |||
| Termites | |||
| Mérules | |||
Mobilité | |||
| Bornes de recharge électriques | |||
| Temps de trajet | |||
| Infrastructures cyclables | |||
| Transports en commun | |||
| Lieux à proximité | |||
Socio-éco | |||
| Qualité de l'eau | |||
| Sécurité et délinquance | |||
| Établissements scolaires | |||
| Qualité des soins | |||
| Données économiques | |||
Réseaux | |||
| Fibre optique | |||
| Couverture Mobile | |||
Énergies | |||
| Potentiel solaire | |||
| RCU | |||
| Géothermie | |||
Climat Futur | |||
| Projections DRIAS | |||
Immobilier | |||
| Valeurs Foncières | |||
| Indicateurs de loyers | |||
| DPE | |||
| Fiscalité locale | |||
| Simulation d'ombre 3D | |||
| Export & Support | |||
| Export PDF | |||
| Export HQE / BREEAM | |||
| API dédiée | |||
| Support | FAQ | Email 24h | Email 24h + appels |
| Formation équipe | |||
| Crédits sans expiration | |||
Légende :
Inclus
Non inclus
Questions fréquentes
À l'unité : accès à toutes les données pour une analyse ponctuelle (1 crédit par analyse). Abonnement : crédits mensuels cumulables, idéal pour les professionnels et bureaux d'études. Entreprise : solution sur mesure avec crédits illimités et support dédié.
Les crédits à l'unité n'expirent pas et peuvent être utilisés à tout moment. Une fois un crédit utilisé, les résultats de l'analyse restent disponibles pendant 3 mois. Pour les abonnements, les crédits non utilisés s'accumulent et n'expirent pas. Une fois une analyse effectuée, les résultats restent disponibles pendant 1 an.
Oui, vous pouvez upgrader à tout moment. Le montant au prorata sera calculé automatiquement. Pour downgrader, le changement prendra effet à la prochaine période de facturation.
Aucun engagement pour les achats à l'unité. Les abonnements sont disponibles en formule mensuelle engageant sur 12 mois et résiliable à tout moment (quotas de crédits crédités mensuellement), ou annuelle (totalité des crédits de l'année crédités à la date de paiement).
À l'unité : FAQ et documentation. Abonnement : support par email sous 24h. Entreprise : support par email sous 24h + possibilité d'appels téléphoniques.